人民币:元/次 | |||
播出时间 | 栏目名称 | 15秒 | 30秒 |
约06:00-16:30 | 白天节目(一-五)/(六-日约06:00-18:57) | 7200 | 12000 |
约16:30 | 530剧场1片头后(一-五) | 10800 | 18000 |
约16:55 | 530剧场1中(一-五) | 12000 | 20000 |
约17:20 | 530剧场2片头后(一-五) | 12000 | 20000 |
约17:45 | 530剧场2中(一-五) | 13200 | 22000 |
约18:10 | 530剧场3片头后(一-五) | 13200 | 22000 |
约18:35 | 530剧场3中(一-五) | 15000 | 25000 |
约18:57 | 黄金剧场1片头前 | 15000 | 25000 |
约19:05 | 黄金剧场1片头后 | 21000 | 35000 |
约19:25 | #黄金剧场1片中 | 34800 | 58000 |
约19:45 | 黄金剧场1片尾前 | 33000 | 55000 |
约19:50 | 黄金剧场2片头前 | 33000 | 55000 |
约19:55 | 黄金剧场2片头后 | 36000 | 60000 |
约20:15 | #黄金剧场2片中 | 43200 | 72000 |
约20:35 | 黄金剧场2片尾前 | 39000 | 65000 |
约20:40 | 黄金剧场3片头前 | 37200 | 62000 |
约20:45 | 黄金剧场3片头后 | 39000 | 65000 |
约21:05-21:30 | 黄金剧场3片中(含中1中2) | 46800 | 78000 |
约21:35 | 黄金剧场3片尾前 | 37200 | 62000 |
约21:40 | 精品剧场1片头前 | 24000 | 40000 |
约21:45 | 精品剧场1片头后 | 25200 | 42000 |
约21:50-22:20 | 精品剧场1片中(含中1中2) | 25200 | 42000 |
约22:25 | 精品剧场1片尾前 | 21000 | 35000 |
约22:35 | 精品剧场2片头前 | 18000 | 30000 |
约22:40 | 精品剧场2片头后 | 18000 | 30000 |
约22:45-23:15 | 精品剧场2片中(含中1中2) | 18000 | 30000 |
约23:20 | 精品剧场2片尾前 | 15000 | 25000 |
约23:30 | 深夜剧场1片头前 | 12000 | 20000 |
约23:35 | 深夜剧场1片头后 | 12000 | 20000 |
约23:40-00:10 | 深夜剧场1片中(含中1中2) | 13200 | 22000 |
约00:20 | 深夜剧场2片头前 | 12000 | 20000 |
约00:25 | 深夜剧场2片头后 | 12000 | 20000 |
约00:30-01:00 | 深夜剧场2片中(含中1中2) | 12000 | 20000 |
约01:10-05:00 | 通宵剧场中(二-日) | 6600 | 11000 |
说明: | |||
· 指定正一、倒一加收20%;正二、倒二加收10%;正三、倒三加收5%;其它指定位置加收20%; | |||
片中价格未注明的均加收30%。 | |||
· 非常规长度广告价格按以下方法计算:20秒=30秒*80%;10秒=30秒*40%;5秒=30秒*30%。 | |||
· 2010年1-2月、4-5月、9月、12月,所有广告段位价格加收10%。 | |||
· #号段位,不足15秒按15秒计,超过15秒不足30秒按30秒计。 |